# JavaScript Projects for Beginners

**URL:** <https://forum.freecodecamp.org/t/javascript-projects-for-beginners/365887>\
**Category:** General\
**Created:** [March 31, 2020, 12:25am UTC](https://forum.freecodecamp.org/t/javascript-projects-for-beginners/365887 "2020-03-31T00:25:34Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tpkahlon](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/f05b48/32.png) [@tpkahlon](https://forum.freecodecamp.org/u/tpkahlon)\
**Post date:** [March 31, 2020, 12:25am UTC](https://forum.freecodecamp.org/t/javascript-projects-for-beginners/365887/1 "2020-03-31T00:25:34Z")

</div>

[Repository](https://github.com/tpkahlon/javascript)

### freeCodeCamp

| Project Title | Project Link |
| --- | --- |
| JavaScript Algorithms and Data Structures Certification | [View Journey](https://www.youtube.com/playlist?list=PLUwWRchG-odq30zS-__AmZQQAcHzpBXaB) |

### Vanilla JavaScript

| Project Title | Project Link |
| --- | --- |
| Accordion | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/40) |
| Alarm | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/23) |
| Anti Chat | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/30) |
| Basic Fetch API | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/basic-fetch-api) |
| Basic Web Crawler | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/16) |
| BetaKit RSS Compiler | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/33) |
| Calculator | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/calculator) |
| Captcha | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/45) |
| Cat Me | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/cat-gallery) |
| Cat in Space | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/32) |
| Check Unicode of a String | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/check-unicode) |
| Checkout page | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/17) |
| Color Picker | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/34) |
| Corona Virus Cases Tracker | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/29) |
| Counter | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/35) |
| Dark Internet | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/26) |
| Daylight Saving Timezone | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/1) |
| Dinky | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/dinky) |
| Eye Examination | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/47) |
| Editable Text page | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/18) |
| Functions | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/functions) |
| Humans | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/27A) |
| Iterators in JavaScript | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/24) |
| Load Video+Content | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/42) |
| Local Library page using Object Prototypes | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/19) |
| MDN Periodic Table | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/43) |
| Modal | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/39) |
| NaMo Memes | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/31) |
| News Fetch API | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/news-fetch-api) |
| News | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/21) |
| One Month Weather Tracker | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/3) |
| PetBar | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/37) |
| Program Structure | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/program-structure) |
| Radio Stations | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/radio-app) |
| Random Text Generator | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/random-text-generator) |
| Regular Expressions | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/22) |
| Shutter Menu | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/38) |
| Slider | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/36) |
| Solo Cricket | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/46) |
| Stars | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/stars) |
| Tabs | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/41) |
| Toronto | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/toronto) |
| YouTube Playlist Duration Calculator | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/44) |
| Wall Clock | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/25) |
| Windows XP Screensaver | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/15) |

### React

| Project Title | Project Link |
| --- | --- |
| Angular | [View Demo](https://crudinangularjs.netlify.app) |
| Booster | [View Demo](https://boostmeup.netlify.app) |
| Boredom | [View Demo](https://boredom.netlify.app) |
| BB API | [View Demo](https://bbapi.netlify.app) |
| CDNJS | [View Demo](https://jscdn.netlify.app) |
| CWC19 | [View Demo](https://crudwithcwc19.netlify.app) |
| CWC19 Team Directory | [View Demo](https://cwctd.netlify.app) |
| Dog Breeds | [View Demo](https://breedsofdogs.netlify.app) |
| Events in Toronto | [View Demo](https://eventsto.netlify.app) |
| FEDTimes | [View Demo](https://fedtimes.netlify.app) |
| Festivals in Toronto | [View Demo](https://festivalsto.netlify.app) |
| FreeCodeCamp Full Curriculum | [View Demo](https://fccfc.netlify.app) |
| Gindeed | [View Demo](https://gindeed.netlify.app) |
| GitUD | [View Demo](https://gitud.netlify.app) |
| Gyaan | [View Demo](https://gyaan.netlify.app) |
| HackerNews | [View Demo](https://top10hackernews.netlify.app) |
| Happy Birthday Playlist Tracker | [View Demo](https://hbdsongs.netlify.app) |
| Harvard Art Museum | [View Demo](https://harvard-art-museum.netlify.app) |
| Hukamnama | [View Demo](https://hukamnama.netlify.app/) |
| Indian Geography | [View Demo](https://indiangeography.netlify.app) |
| IPTV | [View Demo](https://iptv-org.netlify.app) |
| Jackal | [View Demo](https://jackal.netlify.app) |
| LearnYou | [View Demo](https://learnyou.netlify.app) |
| Multiple Images | [View Demo](https://multiple-images.netlify.app) |
| Numbers | [View Demo](https://numbersapi.netlify.app) |
| Radio Stations (Punjabi Edition) | [View Demo](https://japji.netlify.app) |
| Radio Stations (Toronto Edition) | [View Demo](https://radioto.netlify.app) |
| Reminder | [View Demo](https://myreminders.netlify.app) |
| Sikh Gurus | [View Demo](https://sikhism.netlify.app) |
| Singers | [View Demo](https://punjabitopten.netlify.app) |
| Stations in Toronto | [View Demo](https://stationsto.netlify.app) |
| Surnames | [View Demo](https://surnames.netlify.app) |
| TTC | [View Demo](https://ttcinc.netlify.app) |
| TV Channel Employees | [View Demo](https://crudwithemployees.netlify.app) |
| TV Series | [View Demo](https://tvshowsapi.netlify.app/) |
| TikTok | [View Demo](https://tiktoks.netlify.app) |
| University List | [View Demo](https://universities.netlify.app) |
| WWE Superstars | [View Demo](https://wwestars.netlify.app) |
| Waste Wizard | [View Demo](https://wasteto.netlify.app) |
| Watch a Live TV | [View Demo](https://bbctoronto.netlify.app) |
| Weather | [View Demo](https://monthlyweather.netlify.app) |
| Web Jokes (Norris) | [View Demo](https://jokesbychucknorris.netlify.app) |
| Web Jokes (Random) | [View Demo](https://morejokes.netlify.app) |
| YouTube Channel API | [View Demo](https://jaanmahal.netlify.app) |
| JSXP | [View Demo](https://jsxp.netlify.app) |
| Blog | [View Demo](https://satrangi.netlify.app) |

### Redux

| Project Title | Project Link |
| --- | --- |
| CRUD Operations using React Context | [View Demo](https://react-context-crud.netlify.app) |
| Redux Basics | [View Demo](https://tpkahlon.github.io/javascript/redux) |
| Engineering (Modern React+Redux Workflow) | [View Demo](https://bmo-engineering.netlify.app) |

### React in Professional World

| Project Title | Project Link |
| --- | --- |
| Bind Static Data to UI | [View Demo](https://cars-list.netlify.app/) |
| PWA with Styled Components | [View Demo](https://a-random-user.netlify.app/) |
| The Star Wars API | [View Demo](https://tswa.netlify.app/) |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chuckadams](https://sea3.discourse-cdn.com/freecodecamp/user_avatar/forum.freecodecamp.org/chuckadams/32/109651_2.png) [@chuckadams](https://forum.freecodecamp.org/u/chuckadams)\
**Post date:** [April 6, 2020, 8:59pm UTC](https://forum.freecodecamp.org/t/javascript-projects-for-beginners/365887/2 "2020-04-06T20:59:40Z")

</div>

👍👍👍  
All those in two months? When do you sleep?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ILM](https://sea3.discourse-cdn.com/freecodecamp/user_avatar/forum.freecodecamp.org/ilm/32/363239_2.png) [@ILM](https://forum.freecodecamp.org/u/ILM)\
**Post date:** [June 1, 2021, 7:00pm UTC](https://forum.freecodecamp.org/t/javascript-projects-for-beginners/365887/3 "2021-06-01T19:00:03Z")

</div>


