import React, { Component } from 'react';
import getMuiTheme from 'material-ui/styles/getMuiTheme';
import darkBaseTheme from 'material-ui/styles/baseThemes/darkBaseTheme';
import MuiThemeProvider from 'material-ui/styles/MuiThemeProvider';
//import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import ProductList from './ProductList'
import Navigation from './Navigation'
import { unregister } from './registerServiceWorker';
import FlatButton from 'material-ui/FlatButton/FlatButton';
class App extends Component {
constructor(prop, state) {
super(prop);
this.state = {
filter: { selectedRetailPartnerId: -1, selectedUsingSpaces: -1, selectedConnectModes: -1},
userId: this.guid(),
data: [{
"id": -1,
"skypeCertified": true,
"deviceTypeId": -1,
"manufacturerId": -1,
"categoryId": -1,
"image": "https://www.unifiedcommunications.com/images/product/large/7374.png",
"name": "Loading",
"retailPartnerId": -1,
"usingSpaceId": -1,
"connectModeId":-1}]
}
}
s4() {
return Math.floor((1 + Math.random()) * 0x10000)
.toString(16)
.substring(1);
}
guid() {
return this.s4() + this.s4() + '-' + this.s4() + '-' + this.s4() + '-' + this.s4() + '-' + this.s4() + this.s4() + this.s4();
}
handleFilterChange(filter)
{
this.setState({filter: filter});
}
componentDidMount()
{
unregister();
var that = this;
fetch(`/api/device`)
.then(result => result.json())
.then(jsonDoc => {
that.setState({data: jsonDoc})
});
}
checkout(){
fetch(`/api/shoppingCart?userId=` + this.state.userId + "&retailPartnerId=" + this.state.filter.selectedRetailPartnerId, {
method:"POST",
headers: {
'content-type': 'application/json'
}})
.then(result => result.json())
.then(jsonDoc =>{
window.location = jsonDoc.url;
});
}
filterConnectMode() {
fetch(`/api/device/DevicesByConnectMode=` + this.state.filter.selectedConnectModes)
.then(result => result.json())
.then(jsonDoc => {
window.location = jsonDoc.url;
});
}
filterUsingSpace() {
fetch(`/api/device/DevicesByUsingSpaces/UsingSpaceId=` + this.state.filter.selectedUsingSpaces, {
method: "GET",
headers: {
'content-type': 'application/json'
}
})
.then(result => result.json())
.then(jsonDoc => {
window.location = jsonDoc.url;
});}
render() {
var data = this.state.data;
var filter = this.state.filter;
if(this.state.filter){
data = this.state.data.filter(function(itm){
var selected=true;
if (filter.selectedDeviceTypes && filter.selectedDeviceTypes.length > 0) {
selected = filter.selectedDeviceTypes.includes(itm.deviceTypeId);
if(!selected){return false;}
}
if (filter.selectedManufacturers && filter.selectedManufacturers.length > 0){
selected = filter.selectedManufacturers.includes(itm.manufacturerId);
if(!selected){return false;}
}
if (filter.selectedManufacturers && filter.selectedManufacturers.length > 0){
selected = filter.selectedManufacturers.includes(itm.manufacturerId);
if(!selected){return false;}
}
if (filter.selectedRetailPartnerId && filter.selectedRetailPartnerId.length > 0) {
itm.retailPartnerId = filter.selectedRetailPartnerId
selected = filter.selectedRetailPartnerId.includes(itm.retailPartnerId);
console.log(itm.retailPartnerId);
if (!selected) { return false; }
}
if (filter.selectedUsingSpaces && filter.selectedUsingSpaces.length > 0) {
itm.usingSpaceId = filter.selectedUsingSpaces
selected = filter.selectedUsingSpaces.includes(itm.usingSpaceId);
console.log(itm.usingSpaceId = filter.selectedUsingSpaces)
if (!selected) { return false; }
}
if (filter.selectedConnectModes && filter.selectedConnectModes.length > 0) {
itm.connectModeId = filter.selectedConnectModes
selected = filter.selectedConnectModes.includes(itm.connectModeId);
console.log(itm.connectModeId);
if (!selected) { return false; }
}
return true;
});
}
return (
<MuiThemeProvider muiTheme={getMuiTheme(darkBaseTheme)}>
<div>
<Navigation handleFilterChange={this.handleFilterChange.bind(this)}></Navigation>
<ProductList Data={data} RetailPartnerId={this.state.filter.selectedRetailPartnerId} UserId={this.state.userId} ></ProductList>
<FlatButton onClick={this.checkout.bind(this)} label="purchase" backgroundColor="#a4c639" hoverColor="#8AA62F" />
</div>
</MuiThemeProvider>
);
}
}
export default App;
This is a very complicated piece of code, and we can’t tell what it is you’re trying to filter, or what the components you use in your render function actually do (ProductList, Navigation).
Can you narrow down what is causing the problem via any errors etc, and just post the code relevant to that: we cannot see what you can see, and you can’t ask people to debug something that complex based on what you’ve posted - there aren’t any obvious syntax errors afaics, so it isn’t possible to help atm
filterUsingSpace() {
fetch(`/api/device/DevicesByUsingSpaces/UsingSpaceId=` + this.state.filter.selectedUsingSpaces, {
method: "GET",
headers: {
'content-type': 'application/json'
}
})
.then(result => result.json())
.then(jsonDoc => {
window.location = jsonDoc.url;
});}
render() {
var data = this.state.data;
var filter = this.state.filter;
if(this.state.filter){
data = this.state.data.filter(function(itm){
var selected=true;
if (filter.selectedDeviceTypes && filter.selectedDeviceTypes.length > 0) {
selected = filter.selectedDeviceTypes.includes(itm.deviceTypeId);
if(!selected){return false;}
}
if (filter.selectedManufacturers && filter.selectedManufacturers.length > 0){
selected = filter.selectedManufacturers.includes(itm.manufacturerId);
if(!selected){return false;}
}
if (filter.selectedManufacturers && filter.selectedManufacturers.length > 0){
selected = filter.selectedManufacturers.includes(itm.manufacturerId);
if(!selected){return false;}
}
if (filter.selectedRetailPartnerId && filter.selectedRetailPartnerId.length > 0) {
itm.retailPartnerId = filter.selectedRetailPartnerId
selected = filter.selectedRetailPartnerId.includes(itm.retailPartnerId);
console.log(itm.retailPartnerId);
if (!selected) { return false; }
}
if (filter.selectedUsingSpaces && filter.selectedUsingSpaces.length > 0) {
itm.usingSpaceId = filter.selectedUsingSpaces
selected = filter.selectedUsingSpaces.includes(itm.usingSpaceId);
console.log(itm.usingSpaceId = filter.selectedUsingSpaces)
if (!selected) { return false; }
}
this the part of code i think have aproblem but my eyes can’t see it so please help.
Please wrap your code in a code block, I’ll edit the last post to do it but it’s impossible to read unless you do that.
i am trying to filter some products accroding to the drop down products i am fetching data from api to use that for filter the products
I get that, but I don’t know what you’re filtering, I cannot see that data because I’m not sitting in front of your computer
if i can have your email id i can send photos and the code as well if you don’t mind
is there any other way i can share more details
just post a sample of the data
data in the sence what you need to see
As in the thing you are trying to filter. You have some data, you are trying to filter it, we have no idea what that data looks like so it is very difficult to offer you help
i just send a link of the pic
you ca see the link and tell
No, the data, you aren’t filtering a picture. The stuff you are loading into that React app
BE3F4767-7B0D-4187-836B-033B6AEC0BB7 | EncorePro 725-USB | Plantronics | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 301+ | 209 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE3F4767-7B0D-4187-836B-033B6AEC0BB7 | EncorePro 725-USB | Plantronics | Head Phone | Binaural | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 301+ | 209 |
1F69B273-B8D1-4DB8-B711-0995FD318ECA | SC 45 USB MS | Sennheiser | Head Phone | On-Ear | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 100 | 99 |
1F69B273-B8D1-4DB8-B711-0995FD318ECA | SC 45 USB MS | Sennheiser | Head Phone | Binaural | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 100 | 99 |
1F69B273-B8D1-4DB8-B711-0995FD318ECA | SC 45 USB MS | Sennheiser | Head Phone | Monaural | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 100 | 99 |
CA749B8F-FE13-4E8F-B93D-0A2E4C9911D3 | Surface Hub 55" | Microsoft | Large Interactive Display | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 57E79542-7167-4F84-B017-3B35570BE9EC | Ideation Room | 1 | 0 | NULL | 8999 |
8FF61151-EF17-4FE2-8D2E-1054A33F3B7B | SC 75 USB MS | Sennheiser | Head Phone | On-Ear | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 109 |
70F76361-E083-424C-8A78-1234F283BDBF | Jabra Speak 710 MS | Jabra | Speaker Phone | NULL | NULL | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301+ | 299 |
70F76361-E083-424C-8A78-1234F283BDBF | Jabra Speak 710 MS | Jabra | Speaker Phone | NULL | NULL | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301+ | 299 |
CC84ABFF-3675-4970-BEC8-13611F1EA7C7 | Logitech Smartdock Large Skype Room System | Logictech | Skype Room System | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | AAF6D3E0-2B98-4996-B81A-14179AA18220 | Medium Size Meeting Room | 1 | 0 | NULL | 3499 |
CC84ABFF-3675-4970-BEC8-13611F1EA7C7 | Logitech Smartdock Large Skype Room System | Logictech | Skype Room System | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 160CC521-F2A3-42A5-9275-73C61B4483C3 | Small Size Meeting Room | 1 | 0 | NULL | 3499 |
8FC54545-8D30-42F2-BA2A-160EB6BDAEBD | SC 230 USB MS II | Sennheiser | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 110 |
8FC54545-8D30-42F2-BA2A-160EB6BDAEBD | SC 230 USB MS II | Sennheiser | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | 9D9C4013-CCBA-4A1A-9048-F9D07383439B | 3.5mm | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 110 |
8FC54545-8D30-42F2-BA2A-160EB6BDAEBD | SC 230 USB MS II | Sennheiser | Head Phone | Monaural | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 110 |
8FC54545-8D30-42F2-BA2A-160EB6BDAEBD | SC 230 USB MS II | Sennheiser | Head Phone | Monaural | Contact Center-Ready | 9D9C4013-CCBA-4A1A-9048-F9D07383439B | 3.5mm | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 110 |
F3FE4D9A-93C5-4F41-BB2A-17279F64A778 | EncorePro 545-USB | Plantronics | Head Phone | Over the ear | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 169 |
F3FE4D9A-93C5-4F41-BB2A-17279F64A778 | EncorePro 545-USB | Plantronics | Head Phone | Monaural | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 169 |
360AB1AC-2FE5-4380-92D8-193EDC984803 | SP 20 | Sennheiser | Speaker Phone | NULL | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 199 |
360AB1AC-2FE5-4380-92D8-193EDC984803 | SP 20 | Sennheiser | Speaker Phone | NULL | On the go | 9D9C4013-CCBA-4A1A-9048-F9D07383439B | 3.5mm | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 199 |
659BE75A-24D3-462E-988F-1CB521C2CA8E | SC 660 + USB-ED CC 01 MS | Sennheiser | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 319 |
659BE75A-24D3-462E-988F-1CB521C2CA8E | SC 660 + USB-ED CC 01 MS | Sennheiser | Head Phone | Binaural | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 319 |
61B6D7A8-EFFE-4655-AEE8-1D94B170BE04 | SC 230 + USB-ED CC 01 MS | Sennheiser | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 195 |
61B6D7A8-EFFE-4655-AEE8-1D94B170BE04 | SC 230 + USB-ED CC 01 MS | Sennheiser | Head Phone | Monaural | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 195 |
15FCC504-D060-4805-BBF4-26BD132E92CB | EncorePro 725-USB | Plantronics | Head Phone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 301+ | 209 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | ANC | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | ANC | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | ANC | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | ANC | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | Open Office | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | Open Office | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | Open Office | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | Open Office | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | On the go | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | On-Ear | On the go | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | ANC | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | ANC | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | ANC | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | ANC | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | Contact Center-Ready | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | Contact Center-Ready | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | Open Office | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | Open Office | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | Open Office | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | Open Office | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | On the go | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | D8E7BCE7-4731-402C-B818-2D1386B4E629 | Open Space Workstation | 0 | 1 | 301 | 329 |
7282B20F-9446-41C4-A900-29842FF2B5B9 | Evolve 75 MS with Charging Stand | Jabra | Head Phone | Binaural | On the go | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | 6CA7CFDA-390E-4631-803E-9DBF5ED5A8E6 | Executive Office | 0 | 1 | 301 | 329 |
C26A39ED-08A5-430B-B23A-2CD508AE5ADA | Yealink T56 | Yealink | Desk Phone | Handset | NULL | A6ABAAC3-8C8B-4F4E-B36B-0DE2FFC75CAD | WiFi | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 300 |
C26A39ED-08A5-430B-B23A-2CD508AE5ADA | Yealink T56 | Yealink | Desk Phone | Handset | NULL | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 300 |
E0E8898C-DB3D-44A1-B411-2F2461F8155C | Evolve 30 MS II - Mono | Jabra | Head Phone | On-Ear | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 100 | 73 |
E0E8898C-DB3D-44A1-B411-2F2461F8155C | Evolve 30 MS II - Mono | Jabra | Head Phone | Monaural | On the go | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 100 | 73 |
49DF7AFA-B239-462E-B0E2-3A3A33DE0225 | Blackwire 3220 | Plantronics | Head Phone | On-Ear | NULL | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 100 | 49 |
49DF7AFA-B239-462E-B0E2-3A3A33DE0225 | Blackwire 3220 | Plantronics | Head Phone | Binaural | NULL | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 100 | 49 |
AF20FD63-AC27-4A1A-8FE0-3B58D229A6F0 | Evolve 75e MS | Jabra | Head Phone | Over the ear | ANC | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 301+ | 259 |
AF20FD63-AC27-4A1A-8FE0-3B58D229A6F0 | Evolve 75e MS | Jabra | Head Phone | Over the ear | On the go | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 301+ | 259 |
AF20FD63-AC27-4A1A-8FE0-3B58D229A6F0 | Evolve 75e MS | Jabra | Head Phone | In-Ear | ANC | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 301+ | 259 |
AF20FD63-AC27-4A1A-8FE0-3B58D229A6F0 | Evolve 75e MS | Jabra | Head Phone | In-Ear | On the go | 96B7A834-BC5D-4F55-98AC-BE11D2CEC51A | Bluetooth | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 301+ | 259 |
50A6BE73-2EB9-4772-A770-44751C77A1B1 | SC 260 USB MS II | Sennheiser | Head Phone | On-Ear | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 135 |
50A6BE73-2EB9-4772-A770-44751C77A1B1 | SC 260 USB MS II | Sennheiser | Head Phone | Binaural | Contact Center-Ready | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 200 | 135 |
A8E87587-1A51-4881-9A76-4DDBBCB1D7CB | SC 40 USB MS | Sennheiser | Head Phone | On-Ear | NULL | DE5F4A4C-09D7-458C-BDDD-01EB96B5A6BD | USB | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 100 | 80 |
