Okay, I looked at how it works. I hope you can understand it better now. I still don’t understand why the array doesn’t have the defined area.
function calculationFirstColumn() {
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var originalData = sheet.getRange(2, 2, sheet.getLastRow() -1, 1).getValues();
var total = 0;
for (var i = 0; i < originalData.length; i++){
if(originalData[i][0] <= 10 && originalData[i][0] !=''){
total ++;
Logger.log(originalData[i][0]);
--------------------------------
Protokoll:
[20-05-13 22:11:54:061 CEST] 6.0
[20-05-13 22:11:54:064 CEST] 4.0
[20-05-13 22:11:54:066 CEST] 1.0
[20-05-13 22:11:54:068 CEST] 5.0
[20-05-13 22:11:54:071 CEST] 1.0
[20-05-13 22:11:54:073 CEST] 7.0
[20-05-13 22:11:54:075 CEST] 2.0
[20-05-13 22:11:54:077 CEST] 2.0
[20-05-13 22:11:54:078 CEST] 1.0
[20-05-13 22:11:54:080 CEST] 9.0
[20-05-13 22:11:54:083 CEST] 3.0
[20-05-13 22:11:54:085 CEST] 2.0
-------------------------------------------
function calculationFirstColumn2() {
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var originalData = sheet.getRange(2, 2, sheet.getLastRow() -1, 1).getValues();
var total = 0;
for (var i = 0; i < originalData.length; i++){
if(originalData[i][0] <= 10){
total ++;
Logger.log(originalData[i][0]);
Protkoll:
[20-05-13 22:13:49:523 CEST] 6.0
[20-05-13 22:13:49:527 CEST] 4.0
[20-05-13 22:13:49:530 CEST] 1.0
[20-05-13 22:13:49:533 CEST] 5.0
[20-05-13 22:13:49:536 CEST] 1.0
[20-05-13 22:13:49:538 CEST] 7.0
[20-05-13 22:13:49:541 CEST] 2.0
[20-05-13 22:13:49:544 CEST] 2.0
[20-05-13 22:13:49:546 CEST] 1.0
[20-05-13 22:13:49:548 CEST] 9.0
[20-05-13 22:13:49:551 CEST] 3.0
[20-05-13 22:13:49:554 CEST] 2.0
[20-05-13 22:13:49:556 CEST]
[20-05-13 22:13:49:559 CEST]
[20-05-13 22:13:49:562 CEST]
[20-05-13 22:13:49:565 CEST]
[20-05-13 22:13:49:568 CEST]
[20-05-13 22:13:49:570 CEST]
[20-05-13 22:13:49:574 CEST]
[20-05-13 22:13:49:577 CEST]
[20-05-13 22:13:49:580 CEST]
[20-05-13 22:13:49:582 CEST]
[20-05-13 22:13:49:585 CEST]
[20-05-13 22:13:49:588 CEST]
[20-05-13 22:13:49:591 CEST]
[20-05-13 22:13:49:593 CEST]
[20-05-13 22:13:49:599 CEST]
[20-05-13 22:13:49:602 CEST]
[20-05-13 22:13:49:605 CEST]
[20-05-13 22:13:49:608 CEST]
[20-05-13 22:13:49:610 CEST]
[20-05-13 22:13:49:613 CEST]
----------------------------------------
Logger.log(originalData);
Protokoll:
[20-05-13 22:18:00:838 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:841 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:842 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:844 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:846 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:847 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:849 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:851 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:853 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:854 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:856 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
[20-05-13 22:18:00:858 CEST] [[6.0], [4.0], [1.0], [5.0], [1.0], [7.0], [2.0], [2.0], [12.0], [15.0], [1.0], [9.0], [13.0], [3.0], [2.0], [], [12.0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
Thanks for the hint with the log.